Максимальная взлетная масса, кг | 1360 | | Скороподъемность, м/с | - |
| Практический потолок, м | 5400 |
| Максимальная скорость полета, км/ч | 240 |
| Максимальная дальность полета, км | 500 |
| Варианты вооружения (боезапас) | 4 ПТУР AS-11 или 14 НАР калибра 70 мм; 7,62-мм пулемет (2000 патронов) или 40-мм гранатомет (150 гранат) |
| AH-1S «Кобра-Тоу» | США |
| Экипаж, чел. | 2 |
| Количество перевозимого личного состава, чел. | 4 |
| Максимальная нагрузка, кг | - |
| Максимальная взлетная масса, кг | 4540 |
| Скороподъемность, м/с | 8,2 |
| Практический потолок, м |