| Максимальная нагрузка, кг | - |
| Максимальная взлетная масса, кг | 3300 |
| Скороподъемность, м/с | - |
| Практический потолок, м | 6000 |
| Максимальная скорость полета, км/ч | 315 |
| Максимальная дальность полета, км | 650 |
| Варианты вооружения (боезапас) | 8 ПТУР «Хот»; 2 пулемета калибра 7,62 мм (2000 патронов) |
| WG.13 «Линкс» | Великобритания |
| Экипаж, чел. | 2 |
| Количество перевозимого личного состава, чел. | 10 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1360 |
| Максимальная взлетная масса, кг | 4760 |
| Скороподъемность, м/с |