1930 | 500 | 14/9 | I — 75, I — пулемет | IV — 53-см, 20 мин | | "Весихиси" | 1930 | 500 | 14/9 | I — 75, I — пулемет | IV — 53-см, 20 мин |
| "Ику-Турсо" | 1931 | ― | ― | ― | IV — 53-см, 20 мин |
| "Саукко" | 1930 | 99 | ― | I — пулемет | II — 45-см, 12 мин |
| Сторожевые корабли | | | | | |
| "Матти-Курки" | 1892 | 420 | 17 | II — 102, I — 37, III — пулемета | ― |
| "Клаас Горн" | 1892 | 420 | 17 | II — 102, I — 37, III — пулемета | ― |
| "Уусимаа" | 1918 | 400 | 15 | II — 120, I — 37 зен., II — пулемета | 30 мин |
| "Хяменмаа" | ― | ― | ― | ― | 30 мин |
| "Карьяла" | ― | 350 | 14 | II — 76, III — пулемета | 30 мин |
| "Турунмаа" | ― | 350 | 14 | II — 76, III — пулемета | 30 мин |
| Минные заградители | | | | | |
| "Свеаборг" |