
Гарантийный срок хранения мин 10 лет.
Мины в упаковке предприятия-изготовителя можно транспортировать всеми видами транспорта, в том числе авиадесантированием и сбрасыванием с самолетов в парашютно-десантной таре.
Рекомендуемые нормы погрузки мин в автомобильный транспорт и вертолет приведены в таблице.
| Транспорт (грузоподъемность, т; габариты кузова, м) | Количество ящиков, шт. | Всего мин, шт. |
|---|---|---|
| ГАЗ-66 (2; 2,05×3,3×0,89) | 30 | 120 |
| ЗИЛ-130 (3,75; 2,32×3,75×0,68) | 54 | 216 |
| ЗИЛ-131 (3,5; 2,3×3,58×0,93) | 48 | 192 |
| Урал-375 (2,43×3,9×0,87) | 58 | 232 |
| КрАЗ-255 (8; 2,5×4,56×0,92) | 72 | 288 |
| КрАЗ-257(8; 2,48×5,77×0,82) | 84 | 336 |
| КамАЗ-3410 (6; 2,32×4,8×0,95) | 76 | 304 |
| Вертолет Ми-8Т (4; ―) | 61 | 244 |
