459 | 5 | 7 | 1,70 | | | 100 | | |
| 100 | 91,4 | ― | ― | ― |
| 200 | 183 | 1 | 10 13/16 | 0,579 |
| 300 | 276 | 4 | 3 | 1,30 |
| 400 | 367 | 7 | 0 | 2,14 |
| 500 | 459 | 10 | 2 3/8 | 3,12 |
| | 150 | | |
| 100 | 91,4 | ― | ― | ― |
| 200 | 183 | 1 | 6 5/8 | 0,450 |
| 300 | 276 | 5 | 0 | 1,525 |
| 400 | 367 | 9 | 2 3/8 | 2,80 |
| 500 | 459 | 14 | 0 | 4,27 |
| | 200 | | |
| 100 | 91,4 | ― | ― | ― |
| 200 | 183 | ― | ― | ― |
| 300 | 276 | 4 | 7 3/16 | 1,40 |
| 400 |