
* 200 м.
** 300 м.
Мишень № 5
| Номер круга | процент* | очки* | процент** | очки** |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 84,9 | 850 | 22,1 | 220 |
| 9 | 15,1 | 135 | 44,0 | 396 |
| 8 | ― | ― | 24,6 | 200 |
| 7 | ― | ― | 8,0 | 56 |
| 6 | ― | ― | 1,3 | 6 |
| 5 | ― | ― | ― | ― |
| 4 | ― | ― | ― | ― |
| 3 |

* 200 м.
** 300 м.
Мишень № 5
| Номер круга | процент* | очки* | процент** | очки** |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 84,9 | 850 | 22,1 | 220 |
| 9 | 15,1 | 135 | 44,0 | 396 |
| 8 | ― | ― | 24,6 | 200 |
| 7 | ― | ― | 8,0 | 56 |
| 6 | ― | ― | 1,3 | 6 |
| 5 | ― | ― | ― | ― |
| 4 | ― | ― | ― | ― |
| 3 |