132,91 | 3 409,07 | | 01.08.2007 | 127,48 | 3 263,56 |
| 01.07.2007 | 121,68 | 3 141,35 |
| 01.06.2007 | 116,85 | 3 026,68 |
| 01.05.2007 | 113,70 | 2 920,50 |
| 01.04.2007 | 108,11 | 2 812,21 |
| 01.03.2007 | 103,55 | 2 708,85 |
| 01.02.2007 | 99,77 | 2 647,21 |
| 01.01.2007 | 89,13 | 2 346,92 |
| 01.12.2006 | 83,21 | 2 189,52 |
| 01.11.2006 | 76,62 | 2 049,30 |
| 01.10.2006 | 70,73 | 1 894,09 |
| 01.09.2006 | 64,73 | 1 730,64 |
| 01.08.2006 | 82,14 | 2 207,33 |
Динамика роста нашего «малыша» весьма впечатляющая. Прямо как былинный Илья Муромец вырос Стабилизационный фонд. Сколько средств будет в нем на момент, когда вы читаете эту книгу, тоже ответить очень просто – нисколько. Потому что, как и положено подросшему чаду, называют наш Фонд теперь совсем по-другому.