| 9‑я | — | 10 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | — |
| Всего за 3‑й месяц | 40 | 240 | 30 | 23 | 28 | — |
| 10‑я | 150 | — | 10 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | — |
| 11‑я | — | 10 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | — |
| 12‑я | — | 10 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | — |
| Всего за 4‑й месяц | — | 300 | 30 | 47 | 52 | — |
| 13‑я | 180 | — | 10 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | — |
| 14‑я | — | 10 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | — |
| 15‑я | — | 10 | 1,0 | 5,0 | 4,0 | — |
| Всего за 5‑й месяц | — | 300 | 30 | 110 | 95 | — |
| 16‑я | 210 | — | 8 | 1,0 | 5,5 | 5,0 | 1,0 |
| 17‑я | — | 6 | 1,0 | 7,0 | 6,0 | 2,0 |
| 18‑я | — | 2 | 1,0 | 9,0 | 7,0 | 3,0 |
| Всего за 6‑й месяц | — | 160 | 30 | 215 | 180 | 60 |
| Всего за 6 месяцев | | 500 | 1000 | 133 | 400 | 365 | 60 |
Приведенные схемы и нормы кормления, конечно, не могут в полной мере учесть всего многообразия возможностей, которыми обладают владельцы скота. Естественно, что сочные корма, например, могут быть представлены силосом, картофелем, морковью, свеклой и т. п. Чем разнообразнее будет рацион, тем лучше поедаемость кормов.