
| Если вы новичок, то частота пульса должны составлять 70% от МВП. | |||||||||
| Возраст: | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Контрольные значения частоты пульса. | |||||||||
| Частота пульса в течении 10 секунд: | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| Количество ударов в минуту: | 138 | 132 | 132 | 126 | 120 | 114 | 114 | 108 | 108 |
| Если вы в хорошей форме, то ваша частота пульса 80% от МВП. | |||||||||
| Возраст: | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Контрольные значения частоты пульса. | |||||||||
| Частота пульса в течении 10 секунд: | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 |
| Количество ударов в минуту: | 156 | 156 | 150 | 144 | 138 | 132 | 132 | 126 | 120 |
Не следует перенапрягаться для достижения значений, приведенных в таблицах.
