| Сыр домашний | |
| 4% жирности | 2 |
| Сыры: | |
| Адыгейский | 2 |
| Бийский | 2 |
| Голландский | 2 |
| Колбасный (копч.) | 2 |
| Костромской | 2 |
| Костромской (плавл.) | 2 |
| Латвийский | 2 |
| Пошехонский | 2 |
| Прибалтийский | 2 |
| Рокфор | 2 |
| Российский | 2 |
| Российский (плавл.) | 2 |
| Сулугуни | 2 |
| Угличский | 2 |
| Швейцарский | 2 |
| Чеддер | 2 |
| Ярославский | 2 |
| Сырки творожные сладкие | |
| 8% жирности | 2 |