
Рецепты вин
Таблица
Сок Добавка сахара,
Вино (из 1 Содержание, г Общий г (расчет на 1 кг Добавка объем, кг ягод) ягод), воды, л л до на 12 все
л сахара кислот. брож. день го
Виноградное 0.65 60 4.2 0.15 0.80 100 56 216
Вишневое 0.65 65 10.4 0.70 1.35 187 103 365
Клюквенное 0.70 22 22.0 1.60 2.30 415 138 621
Крыжовн-ое 0.70 35 15.4 1.20 1.90 350 128 513
Ирговое с 0.15 30 крыж. соком 0.30 15 6.6 _______ 0.45 108 50 203
Малиновое 0.60 48 6.2 0.40 1.00 152 70 270
Облепихово 0.65 6 16.2 1.20 2.00 382 140 540 — яблочное 0.15 12 0.75
Рябиновое 0.50 20 20.0 1.00 1.50 285 100 405
Сливовое 0.58 29 7.0 0.42 1.00 171 70 270
Черноплодно- 0.55 27 5.5 0.30 0.85 141 62 230 рябиновое Яблочное 0.60 48 3.0 ________ 0.60 78 36 162 летн. сорта
осенн. сор. 0.60 48 4.2 0.10 0.70 92 46 189
дикораст. 0.52 26 6.2 0.50 1.02 177 72 275
Черносмород 0.70 42 16.1 1.30 2.00 358 140 540
Ревеневое с 0.58 ____ 15.0 ябл. соком 0.60 48 3.0 0.82 2.00 352 140 540
Брожение сусла
Приготовленное сусло (соки, вода, сахар, азотистое питание) желательно пастеризовать при t=75…8 °C в течение 20 мин. Затем охладить до 20…25С, перелить в чистую емкость и внести разводку 2–3% общего объема. Емкость заполнить не более 3/4 объема. Температура брожения 20…25С. Посуду закрыть ватным тампоном или водяным затвором. Для лучшего сбраживания стекляную посуду ставят в темное место. Необходимо помнить, что за счет разложения сахара температура повышается на 5С, чем больше сусла, тем выше температура. Нагрев свыше 3 °C нежелателен, т. к. это приводит к излишним потерям спирта и заболеванию вина и появлению в нем горечи.
