
| Benchmade CSK | SOG Tech Bowie | MOD Nightwing | |
|---|---|---|---|
| Длина клинка, мм | 154 | 163 | 147 |
| Толщина клинка, мм | 4,5 | 5,5 | 5 |
| Сталь клинка | D2 | AUS-8 | 154CM* |
| Твердость закалки, HRC | 59-61 | ** | - |
| Габаритная длина ножа, мм | 278 | 279 | 278 |
| Габаритная длина ножа в ножнах, мм | 372 | 300 | 340 |
| Масса ножа без ножен, г | 270 | 320 | 265 |
| Материал рукояти |