рентабельность продукции | рентабельность активов | | Всего | 2,1 | 4,9 | 10,2 | 5,9 |
| в том числе: промышленность | 3,2 | 1,6 | 13,5 | 6,3 |
| строительство | 4,6 | 4,0 | 6,0 | 3,5 |
| транспорт | 5,6 | 5,3 | 9,2 | 3,3 |
| связь | 6,3 | 7,1 | 36,0 | 14,6 |
| торговля и общественное питание | 1.3 | 1,5 | 9,8 | 7,0 |
| оптовая торговля продукцией производственно-технического назначения | 3,1 | 2,7 | 4,7 | 3,5 |
| информационно-вычислительное обслуживание | 4,1 | 7,6 | 12,3 | 9,8 |
| операции с недвижимым имуществом | 9,8 | 1,4 | 21,6 | 4,9 |
| общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка | 3,2 | 6,8 | 15,2 | 19,2 |
| наука и научное обслуживание | 3,6 | 24,1 | 5,0 | 6,2 |
| финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение |