
| Год | Мужчины | Женщины | Все рабочие промышленности |
| 1947 | 39,8 | 36,1 | 39,1 |
| 1948 | 43,0 | 40,0 | 42. 4 |
| 1949 | 47,3 | 43,8 | 46,5 |
| 1950 | 49,1 | 45,5 | 48,2 |
| 1950 | 49,0 | 45,2 | 48,0 |
| 1952 | 48,5 | 44,7 | 47,5 |
| 1954 | 49,5 | 45,9 | 48,6 |
| 1956 | 49,0 | 45,5 | 48,0 |
(Источник: Федеральное статистическое бюро. Цифры, включая первые данные за 1950 год, относятся к Объединенной экономической зоне, начиная со вторых показателей за 1950 год – ко всей территории Германской Федеративной Республики)
