
Как решительно изменилось положение за те пятнадцать месяцев, которые прошли с момента, когда первое федеральное правительство приняло бразды правления! С октября 1949 года до декабря 1950 года нам удалось утроить экспорт.
Внешняя торговля и девальвация НМ.| Средние и месяц | Вывоз | Ввоз | |||
| НМ | доллары | НМ | доллары | ||
| 1949 1-3 квартал | 326,4 | 93,2 | 579,8 | 177,9 | |
| 1949 4 квартал | 399,3 | 94,6 | 875,8 | 211,7 | |
| 1950 1 квартал | 502,3 | 118,8 | 832,3 | 197,9 | |
| 2 квартал | 596,3 | 140,6 | 737,8 | 175,5 | |
| 3 квартал | 727,3 | 171,3 | 939,7 | 223,3 | |
| 4 квартал | 963,5 | 229,4 | 1280,5 | 304,4 |
(Источник: Отчет федерального правительства по плану Маршалла за 1949-51 гг.).
