
| 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | ||||
| 1-ое | 2-ое | 1-ое | 2-ое | 1-ое | 2-ое | 1-ое | |
| полугодие | полугодие | полугодие | полугодие | ||||
| Вся промышленность | 145,6 | 161,5 | 162,1 | 181,2 | 187,9 | 206,9 | 206,9 |
| Средства производства | 167,6 | 178,4 | 193,6 | 215,1 | 242,2 | 261,1 | 274,2 |
| Сырье и полуфабрикаты | 132,3 | 141,2 | 147,6 | 164,5 | 174,3 | 186. 9 | 188,8 |
| Предметы потребления | 142,2 | 161,5 | 157,6 | 173,2 | 174,2 | 193,8 | 191,5 |
1936 = 100, – продукция за рабочий день.
