t окр. С от минус 40 С до плюс 38 С

Объем, км (к-во машин) Ср. скор. Км/ч. Т-64 3000 (10) 6000 (10) 6000 (20) 6000 (10) 6000 (7) 6000 (10) 6000 (5)

19. 9… 38, 3

Т-72 3000 (10) 6000 (10) 6000 (20) 6000 (10) 6000 (3) 6000 (10) 6000 (5)

23.0… 41,9


Таблица 2. ТТХ танков Т-64, Т-72, Т-80 и их модификаций.

Модификация Т-64 Т-64А Т-64Б Т-64БВ БМ БУЛАТ

Годы выпуска 1963-1967 1968-1980 1976-1984 1984-1987 2003-2010

Боевая масса, т 36,5 38 40,6 42,5 45

Мощность двигателя, л.с. 5ТД 650 5ТДФ 700 5ТДФА 700 5ТДФМ 850

Скорость максимальная, км/ч 65 60,5 60,5 60 60,5

Запас хода, км 500 500 600 600 680

Удельная мощность, л.с./т 19 18,4 17,2 16,5 18,9


Модификация Об. 167 Т-72 Т-72А Т-72Б Т-90

Годы выпуска опытный 1973 1979 1985 1992

Боевая масса, т 36,7 т 41 41,5 44,5 46

Мощность двигателя, л.с. В-26 700 л.с. В-46 780 В-46-6 780 В-84-1 840 В-92-С2 1000

Скорость максимальная, км/ч 65 65 60,5 60,5 60,5

Запас хода, км 550 500 460 500 500

Удельная мощность, л.с./т 19.1 19 18,8 18,9 21,7


Модификация Т-80 Т-80БВ Т-80УД Т-80У Т-84

Годы выпуска 1976 1983 1985 1985 1995

Боевая масса, т 41.8 43.7 46 46 48

Мощность двигателя, л.с. ГТД-1000Т 1000 ГТД-1100ТФ 1100 6ТД-1 1000 ГТД-1250 1250 6ТД-2 1200

Скорость максимальная, км/ч 70 70 65 70 75

Запас хода, км 350 350 550 400

Удельная мощность, л.с./т 23.9 25.1 21,7 27,1 25




3 из 28