
Для охраны государственной границы в первом эшелоне были развернуты 35-й и 14-й стрелковые корпуса, 9-я кавалерийская дивизия (всего 6 дивизий). 18-й механизированный корпус, 150-ю стрелковую и 5-ю кавалерийскую дивизии планировалось использовать для нанесения контрударов по прорвавшемуся противнику.
Боевой состав войск Одесского военного округа на 22 июня 1941 года
| Наименование | Стрелковые, кавалерийские, авиационные дивизии, укрепрайоны | Танковые и моторизованные дивизии |
| Окружное подчинение | 14-й ск (25-я и 51-я сд) | 18-й мк (44-я и 47-я тд, 218-я мд) |
| 35-й ск (95-я и 176-я сд, 30-я гсд) | ||
| 48-й ск (74-я и 150-я сд) | ||
| 2-й кк (5-я и 9-я кд) | ||
| 20, 21, 45, 65 и 66-я ад | ||
| 137-й орап | ||
| 9-й полк связи | ||
| 320-й пап РГК, 430-й гап б/м РГК |