327 | 12,0 | | Масло растительное. тыс. т. | 2671 | 677 | 759 | 12,2 |
| Водка русская, тыс. дал. | 87549 | 3-51 | 4-25 | 16,1 |
| Водка пшеничная, тыс. дал. | 49550 | 3-75 | 4-75 | 22,3 |
| Водка столичная, тыс. дал. | 26317 | 3-82 | 4-92 | 23,6 |
| Коньяк, тыс. дал. | 10560 | 48-38 | 60-44 | 23,0 |
| Шампанское, тыс. бутылок. | 200 | 1265 | 1595 | 21,3 |
| Пиво, млн. дал. | 559 | 1-58 | 2-00 | 23,0 |
| Вино виноградное, тыс. дал. | 144 | 10-32 | 12-27 | 15,6 |
| Спирт-сырец этиловый, тыс. дал. | 23895 | 6-07 | 6-64 | 9,4 |
| Спирт-ректификат, тыс. дал. | 116235 | 5-36 | 6-30 | 17,6 |
Прибыль от продажи водки, вина, шампанского, коньяка, пива в 1990 г.
Таблица 1.1.5.
| Выпуск | Реализовано |