
| Тактико-технические элементы | Опытная атомная ПЛ К-27, СССР, 1963 г. | Атомная ПЛ «Сивульф», США, 1957 г. |
|---|---|---|
| Длина наибольшая, м | 109,8 | 103,2 |
| Ширина наибольшая, м | 8,3 | 9,1 |
| Осадка средняя, м | 5,83 | 6,5 |
| Водоизмещение, м3: | ||
| - нормальное | 3414 | 3475 |
| - полное надводное | 5074 | 4700 |
| Запас плавучести, % | 26 | 18 |
| Рабочая глубина погружения, м | 300 | 210 |
| Скорость хода, уз.: |