| - надводного | 15 | 20 |
| - полного подводного | 22 | 29 |
| Энергетическая установка | | |
| Тип | | BT 3-2G |
| Теплоноситель | сплав Pb-Bi | Na |
| Мощность на валу, л.с. | 2×17500 | 2×7500 |
| Автономность, сут. | 50 | 60 |
| Экипаж, чел. | 105 | 105 |
| Вооружение |
| Торпедные аппараты калибра 533 мм, ед. | 8 | 6 |
| Боекомплект торпед калибра 533 мм, ед. | 20 | 24 |