
Таблица 1. Таксономический состав клады человека, или семейства гоминид, согласно представлениям большинства антропологов на середину 2003 г.
| Таксон | Когда впервые выделен | Область распространения находок | Датировки (млн лет назад) |
|---|---|---|---|
| Sahelanthropus tchadensis | 2002 | Центральная Африка | ≥6,0 |
| Orrorin tugenensis | 2001 | Восточная Африка | 6,0 |
| Ardipithecus ramidus | 1994 | Восточная Африка | 5,8 / 5,2–4,4 |
| Ardipithecus ramidus kadabba | 2001 | Восточная Африка | 5,8 / 5,2 |
| Australopithecus anamensis | 1995 | Восточная Африка | 4,2–3,9 |
| Australopithecus afarensis | 1978 | Восточная Африка | 3,9–3,0 |
| Australopithecus bahrelghazali | 1996 | Центральная Африка | 3,5 / 3,0 |
| Kenyanthropus platyops | 2001 | Восточная Африка | 3,5 |
| Ausrtalopithecus africanus | 1925 | Южная Африка | 3,0–2,4 |
| Australopithecus garhi |