1999 | Восточная Африка | 2,5 | | Paranthropus aethiopicus | 1968 | Восточная Африка | 2,7–2,2 |
| Paranthropus robustus | 1938 | Южная Африка | 1,9–1,4 |
| Paranthropus boisei | 1959 | Восточная Африка | 2,3–1,2 |
| Homo habilis | 1964 | Восточная и Южная (?) Африка | 2,4–1,8 |
| Homo rudolfensis | 1986 | Восточная Африка | 2,4 |
| Homo ergaster | 1975 | Восточная и Южная (?) Африка, Закавказье | 1,9 / 1,8–1,6 |
| Homo erectus | 1894 | Африка, Восточная и Юго-Восточная Азия, юг Европы | 1,6–0,6 |
| Homo antecessor | 1997 | Западная Европа | 0,8 |
| Homo heidelbergensis | 1908 | Африка, Азия, Европа | 0,6–0,2 |
| Homo neanderthalensis | 1864 | Европа, Западная и Центральная Азия | 0,13–0,03 |
| Homo sapiens | 1758 | Повсеместно | 0,12–0 |
Рис. 9. Клада шимпанзе (верхняя ветвь) и клада человека (нижняя ветвь)