73 | 200 | | Колбаса вар. | 2,0-2,9 | 80 | 89 | 116 | 151 | 382 |
| Колбаса полукопчёная | 3,6 | 130 | 125 | 171 | 210 | 542 |
| Рыба живая | 1,3 | 30 | 37 | 46 | 75 | 180 |
| Скумбрия | 2,1 | 45 | 40 | 38 | 42 | 175 |
| Сельди | 1,7 | 37 | 31 | 46 | 71 | 321 |
| Масло животное | 3,6 | 135 | 139 | 190 | 189 | 617 |
| Масло растительное | 1,65 | 45 | 45 | 39 | 46 | 228 |
| Маргарин | 0,45 | 28 | 41 | 66 | 76 | 236 |
| Молоко | 0,36 | 20 | 24 | 15 | 12 | 26 |
| Кефир |